Selasa, 2 Jun 2026
light_mode
Trending Tags
Beranda » BEWARA » 7 Kategori Biaya Uang Kuliah Tunggal UIN Bandung Semua Jurusan 2022/2023

7 Kategori Biaya Uang Kuliah Tunggal UIN Bandung Semua Jurusan 2022/2023

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month Rab, 5 Okt 2022
  • comment 0 komentar

KANAl31.COM

ebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN), UKT UIN Bandung sama dengan kampus negeri lainnya. Artinya sistem UKT akan mengikuti kemampuan keuangan penanggung jawab mahasiswa, yakni orang tua atau wali mahasiswa.

Adapun kampus bernama lengkap Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati ini membagi sistem UKT menjadi 7 kelompok, seperti dilansir Buka Review. Menerapkan sistem UKT artinya tak ada biaya lain yang harus dibayar selain UKT UIN Bandung yang telah ditetapkan.

UKT UIN Bandung

Seperti PTN lainnya, jalur masuk kampus Negeri ini bisa melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN, atau jalur mandiri. Menariknya, mahasiswa yang masuk dari jalur mandiri tidak dikenakan uang pangkal atau semacamnya. Jadi biaya yang harus dibayar hanya merujuk pada UKT.

Biaya UKT UIN Bandung

UKT UIN Bandung untuk tentunya berbeda-beda untuk tiap kelompok dan program studi. Biaya UKT tertinggi ada di kelompok UKT 7 dengan rentang antara Rp3-6 juta. Sedangkan yang terendah adalah kelompok UKT 1 dan 2. Untuk lebih jelasnya, simak pada tabel di bawah.

Mengutip laman UIN Bandung, inilah daftar biaya UKT UIN Bandung semua jurusan ;

1 Ushuluddin 101 Aqidah dan Filsafat Islam 2022 400.000 2.364.000 2.472.000 2.794.000 3.116.000 3.332.000 3.547.000 2.400.000
2 Ushuluddin 102 Studi Agama-Agama 2022 400.000 2.320.000 2.436.000 2.668.000 3.016.000 3.190.000 3.421.000 2.400.000
3 Ushuluddin 103 Ilmu Al-Quran dan Tafsir 2022 400.000 2.390.000 2.531.000 2.813.000 3.094.000 3.374.000 3.655.000 2.400.000
4 Ushuluddin 104 Tasawuf dan Psikoterapi 2022 400.000 2.533.000 2.682.000 2.831.000 3.129.000 3.426.000 3.725.000 2.400.000
5 Ushuluddin 106 Ilmu Hadits 2022 400.000 2.324.000 2.422.000 2.713.000 3.711.000 3.943.000 4.175.000 2.400.000
6 Tarbiyah dan Keguruan 201 Manajemen Pendidikan Islam 2022 400.000 2.433.000 2.839.000 3.447.000 3.852.000 4.258.000 4.663.000 2.400.000
7 Tarbiyah dan Keguruan 202 Pendidikan Agama Islam 2022 400.000 2.540.000 2.689.000 2.988.000 3.436.000 3.734.000 4.033.000 2.400.000
8 Tarbiyah dan Keguruan 203 Pendidikan Bahasa Arab 2022 400.000 2.756.000 2.928.000 3.273.000 3.617.000 3.962.000 4.306.000 2.400.000
9 Tarbiyah dan Keguruan 204 Pendidikan Bahasa Inggris 2022 400.000 2.696.000 2.855.000 3.013.000 3.489.000 3.806.000 4.123.000 2.400.000
10 Tarbiyah dan Keguruan 205 Pendidikan Matematika 2022 400.000 3.050.000 3.241.000 4.194.000 4.575.000 4.957.000 5.338.000 2.400.000
11 Tarbiyah dan Keguruan 206 Pendidikan Biologi 2022 400.000 2.805.000 2.992.000 3.740.000 4.300.000 4.674.000 5.048.000 2.400.000
12 Tarbiyah dan Keguruan 207 Pendidikan Fisika 2022 400.000 2.805.000 2.992.000 3.740.000 4.300.000 4.674.000 5.048.000 2.400.000
13 Tarbiyah dan Keguruan 208 Pendidikan kimia 2022 400.000 3.041.000 3.244.000 4.055.000 4.663.000 5.069.000 5.474.000 2.400.000
14 Tarbiyah dan Keguruan 209 Pendidikan Guru MI 2022 400.000 2.838.000 2.988.000 3.436.000 3.734.000 4.033.000 4.332.000 2.400.000
15 Tarbiyah dan Keguruan 210 Pendidikan Guru RA 2022 400.000 2.746.000 2.883.000 3.295.000 3.707.000 3.981.000 4.256.000 2.400.000
16 Tarbiyah dan Keguruan 212 Tadris Bahasa Indonesia 2022 400.000 2.463.000 2.608.000 2.753.000 3.043.000 3.332.000 3.622.000 2.400.000
17 Syariah dan Hukum 301 Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) 2022 400.000 2.530.000 2.657.000 2.910.000 3.289.000 3.542.000 3.795.000 2.400.000
18 Syariah dan Hukum 302 Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) 2022 400.000 2.689.000 2.838.000 3.137.000 3.585.000 3.884.000 4.182.000 2.400.000
19 Syariah dan Hukum 303 Hukum Tata Negara 2022 400.000 2.530.000 2.657.000 2.910.000 3.289.000 3.542.000 3.795.000 2.400.000
20 Syariah dan Hukum 304 Perbandingan Madzhab dan Hukum 2022 400.000 2.783.000 2.910.000 3.163.000 3.668.000 3.921.000 4.174.000 2.400.000
21 Syariah dan Hukum 305 Ilmu Hukum 2022 400.000 2.988.000 3.286.000 3.884.000 4.332.000 4.631.000 4.929.000 2.400.000
22 Syariah dan Hukum 306 Hukum Pidana Islam 2022 400.000 2.783.000 2.910.000 3.163.000 3.668.000 3.921.000 4.174.000 2.400.000
23 Dakwah dan Komunikasi 401 Bimbingan Konseling Islam 2022 400.000 2.584.000 2.756.000 2.928.000 3.445.000 3.790.000 4.134.000 2.400.000
24 Dakwah dan Komunikasi 402 Komunikasi dan Penyiaran Islam 2022 400.000 2.584.000 2.756.000 2.928.000 3.445.000 3.790.000 4.134.000 2.400.000
25 Dakwah dan Komunikasi 403 Manajemen Dakwah 2022 400.000 2.540.000 2.689.000 2.988.000 3.286.000 3.585.000 3.884.000 2.400.000
26 Dakwah dan Komunikasi 404 Pengembangan Masyarakat Islam 2022 400.000 2.689.000 2.838.000 3.286.000 3.585.000 3.884.000 4.182.000 2.400.000
27 Dakwah dan Komunikasi 405 Ilmu Komunikasi Jurnalis 2022 400.000 2.928.000 3.101.000 3.617.000 4.134.000 4.478.000 4.823.000 2.400.000
28 Dakwah dan Komunikasi 406 Ilmu Komunikasi Humas 2022 400.000 2.928.000 3.101.000 3.617.000 4.134.000 4.478.000 4.823.000 2.400.000
29 Dakwah dan Komunikasi 407 Manajemen Haji dan Umrah 2022 400.000 2.397.000 2.739.000 3.253.000 3.595.000 3.938.000 4.280.000 2.400.000
30 Adab dan Humaniora 501 Sejarah dan Peradaban Islam 2022 400.000 2.584.000 2.756.000 2.928.000 3.445.000 3.790.000 4.134.000 2.400.000
31 Adab dan Humaniora 502 Bahasa dan Sastra Arab 2022 400.000 2.584.000 2.756.000 2.928.000 3.445.000 3.790.000 4.134.000 2.400.000
32 Adab dan Humaniora 503 Sastra Inggris 2022 400.000 2.584.000 2.756.000 3.101.000 3.445.000 3.790.000 4.134.000 2.400.000
33 Psikologi 600 Psikologi 2022 400.000 3.018.000 3.621.000 4.225.000 5.029.000 5.432.000 5.834.000 2.400.000
34 Sains Dan Teknologi 701 Matematika 2022 400.000 3.338.000 3.866.000 4.920.000 5.798.000 6.149.000 6.501.000 2.400.000
35 Sains Dan Teknologi 702 Biologi 2022 400.000 3.488.000 4.142.000 5.450.000 6.322.000 6.758.000 7.194.000 2.400.000
36 Sains Dan Teknologi 703 Fisika 2022 400.000 3.366.000 3.926.000 4.861.000 5.796.000 6.170.000 6.544.000 2.400.000
37 Sains Dan Teknologi 704 Kimia 2022 400.000 3.488.000 4.142.000 5.450.000 6.322.000 6.758.000 7.194.000 2.400.000
38 Sains Dan Teknologi 705 Teknik Informatika 2022 400.000 3.564.000 4.127.000 5.065.000 6.003.000 6.378.000 6.753.000 2.400.000
39 Sains Dan Teknologi 706 Agroteknologi 2022 400.000 3.189.000 3.940.000 4.877.000 5.628.000 6.003.000 6.378.000 2.400.000
40 Sains Dan Teknologi 707 Teknik Elektro 2022 400.000 3.377.000 3.940.000 5.065.000 6.003.000 6.378.000 6.753.000 2.400.000
41 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 801 Administrasi Publik 2022 400.000 2.805.000 3.179.000 3.740.000 4.113.000 4.487.000 4.861.000 2.400.000
42 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 803 Sosiologi 2022 400.000 2.746.000 3.158.000 3.569.000 3.981.000 4.256.000 4.530.000 2.400.000
43 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 804 Ilmu Politik 2022 400.000 2.568.000 2.911.000 3.424.000 3.766.000 4.109.000 4.451.000 2.400.000
44 Ekonomi dan Bisnis Islam 921 Akuntansi Syari’ah 2022 400.000 2.739.000 3.253.000 3.766.000 4.280.000 4.622.000 4.965.000 2.400.000
45 Ekonomi dan Bisnis Islam 922 Ekonomi Syari’ah 2022 400.000 2.739.000 3.253.000 3.766.000 4.280.000 4.622.000 4.965.000 2.400.000
46 Ekonomi dan Bisnis Islam 923 Manajemen Keuangan Syari’ah 2022 400.000 2.839.000 3.244.000 3.852.000 4.258.000 4.663.000 5.069.000 2.400.000
47 Ekonomi dan Bisnis Islam 924 Manajemen 2022 400.000 2.805.000 3.179.000 3.740.000 4.113.000 4.487.000 4.861.000 2.400.000
No Fakultas Jurusan Angkatan I II III IV V VI VII VIII

 

 

 

Demikian informasi lengkap biaya UKT UIN Bandung untuk semua jurusan. Semoga informasi mengenai biaya UKT UIN Bandung ini bisa menjadi pertimbangan untuk melanjutkan jenjang pendidikan ya!

  • Penulis: Tim Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Puan Maharani: Semoga Danantara Bisa Gerakkan Ekonomi Nasional

    Puan Maharani: Semoga Danantara Bisa Gerakkan Ekonomi Nasional

    • calendar_month Sen, 24 Feb 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA kanal31.com –Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Peluncuran Danantara digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025). “Selamat atas peluncuran Danantara yang dilakukan Pemerintah. Semoga bisa menggerakkan perekonomian nasional,” kata Puan. Peluncuran Danantara ini ditandai dengan dikeluarkannya aturan baru oleh Presiden Prabowo Subianto. Danantara menjadi badan pengelola […]

  • Inilah Kontribusi IPB Press untuk Literasi 100 Perpustakaan Desa

    Inilah Kontribusi IPB Press untuk Literasi 100 Perpustakaan Desa

    • calendar_month Kam, 29 Sep 2022
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    KANAL31.COM Dalam rangka Dies Natalis ke-59 IPB University, IPB Press mencanangkan Program Gerakan Literasi Seratus Perpustakaan Desa (Literasi untuk Bangsa). Program ini merupakan wujud penyebaran literasi dengan memberikan buku-buku terbitan IPB Press ke 100 desa di Indonesia. Gerakan ini telah dimulai dan Bali menjadi provinsi pertama yang dikunjungi. Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, Desa Bongkasa, Kecamatan […]

  • Ayo Tukar Sampah Anorganik Jadi Tabungan Rupiah

    Ayo Tukar Sampah Anorganik Jadi Tabungan Rupiah

    • calendar_month Sen, 1 Des 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    BANDUNG kanal31.com — Upaya Kota Bandung dalam mengurangi timbulan sampah semakin diperkuat melalui program Bank Sampah Induk (BSI) Kota Bandung yang kini kembali mengajak masyarakat menjadi nasabah aktif. Melalui program ini, warga dapat menukarkan sampah anorganik menjadi tabungan rupiah dengan proses yang mudah, transparan, dan bermanfaat bagi lingkungan. Program ini dirancang untuk mendorong partisipasi warga […]

  • Luar Biasa! Mahasiswa Ushuluddin UIN Bandung Semakin Moncer

    Luar Biasa! Mahasiswa Ushuluddin UIN Bandung Semakin Moncer

    • calendar_month Sel, 19 Des 2023
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    KANAL31.COM (BANDUNG) — Muhammad Daffa mahasiswa Jurusan Ilmu Hadits Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung kembali menorehkan prestasi. Kali ini, artikel ilmiah yang dia tulis di semester akhir berjudul “Tracing The Nation’s Indentity Through The Diversity of Content and Language of Ancient Manuscripts of Sumedang Larang Palace,” sukses menembus ketatnya persaingan […]

  • Ilmu, Adab, dan Arah

    Ilmu, Adab, dan Arah

    • calendar_month Ming, 10 Mei 2026
    • account_circle Yayu Resti Purwitasari, Guru Bimbingan dan Konseling SMKN 1 Garut
    • 0Komentar

    GARUT kanal31.com — Pernah mendengar satu cerita tentang sebuah sekolah Islam yang membuatku diam sejenak… bukan karena kurikulumnya canggih, tapi karena sesuatu yang sering kita anggap “sepele”: adab kepada guru.   Katanya, di sekolah itu, sebelum belajar dimulai, siswa tidak langsung buka buku. Mereka berdiri, merapikan posisi duduk, lalu menundukkan kepala sejenak. Bukan ritual kosong—tapi […]

  • Mahasiswa SPI harus Melek dan Mahir Gunakan Sumber Sejarah Digital

    Mahasiswa SPI harus Melek dan Mahir Gunakan Sumber Sejarah Digital

    • calendar_month Rab, 22 Okt 2025
    • account_circle Sungkawa Abdisunda
    • 0Komentar

    BANDUNG, kanal31.com– Ketua Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakuktas Adab dan Humaniora (FAH), UIN Bandung, Agus Permana, M.Ag mengharapkan mahasiswanya memahami perubahan besar dalam kesejarahan di Era Digital sekarang ini. Bagi mahasiswa, digitalisasi sejarah dapat membuka peluang baru untuk menghidupkan kembali masa lalu, sekaligus bisa dijadikan referensi untuk kepentingan akademik(sarana belajar atau penelitian). Agus menyampaikan hal […]

expand_less